
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2004, 1Q | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 84 x 46.5 x 23 mm |
---|---|---|
Peso | 85 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixeles | |
– Second external TFT display 65K colores (96 x 64 pixeles) – Four way navigation keys – Wallpaper |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables ringtones, composer |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 2000 entradas, Photo call |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No | |
– 4096 KB for fotos – 2048 KB for videoclips – 1400 KB for MMS – 716 KB for ringtones – 512 KB for java – 100 KB for voicememo (5 x 30 sec.) |
Data | GPRS | Clase 8 (4+1 slots), 32 – 40 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | Sí | |
USB |
Camara | Primario | VGA, 640×480 pixeles |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, EMS, MMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | No | |
Juegos | 4 + Java downloadable | |
Colores | Plateado | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– T9 – Organizador – Notas de Voz |
Batería | Standard batería, Li-Ion 820 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 150 h | |
Tiempo en conversación | hasta 3 h |