
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2010, Abril | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2010, Abril |
Tamaño | Dimensiones | 108.7 x 46.1 x 14.1 mm |
---|---|---|
Peso | 72 g |
Pantalla | Tipo | CSTN, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 128 pixeles, 1.52 pulgadas |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | Sí, up to 200 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | Sí | |
Interna | 16 MB | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | No |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS |
---|---|---|
Navegador | No | |
Radio | No | |
Juegos | Sí | |
Colores | Negro | |
GPS | No | |
Java | No | |
– Organizador – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Ion 1000 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 830 h | |
Tiempo en conversación | hasta 10 h 30 min |
Misc | SAR EU | 0.57 W/kg (head) |
---|---|---|