
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2008, Noviembre | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2008, Diciembre |
Tamaño | Dimensiones | 106.4 x 44 x 15.7 mm |
---|---|---|
Peso | 79 g |
Pantalla | Tipo | CSTN, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 128 pixeles, 1.63 pulgadas |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | Sí, up to 500 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 marcados: , 30 recibidos: , 30 llamadas perdidas: | |
Interna | 1,5 MB | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, v2.0 |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | No | |
Juegos | Sí | |
Colores | Gris | |
GPS | No | |
Java | Sí | |
– Organizador – Notas de Voz – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Ion 1000 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | – | |
Tiempo en conversación | – |
Misc | SAR EU | 0.78 W/kg (head) |
---|---|---|