
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2007, Febrero | |
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 106.5 x 43.5 x 15.4 mm |
---|---|---|
Peso | 70 g |
Pantalla | Tipo | CSTN, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 128 pixeles, 1.5 pulgadas |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Polyphonic(16) ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | 500 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 marcados: , 30 recibidos: , 30 llamadas perdidas: | |
Interna | 600 KB | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | No |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS, EMS, MMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | FM radio | |
Juegos | No | |
Colores | Imperial Negro | |
GPS | No | |
Java | No | |
– T9 – Organizador |
Batería | Standard batería, Li-Ion 800 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 180 h | |
Tiempo en conversación | hasta 2 h 30 min |
Misc | SAR EU | 1.24 W/kg (head) |
---|---|---|