
Also known as Samsung QWERTY.
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
Anunciado | 2009, Junio | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2009, Septiembre |
Tamaño | Dimensiones | 112.6 x 57.8 x 16.2 mm |
---|---|---|
Peso | 159 g |
Pantalla | Tipo | AMOLED touchscreen resistente, 16M colores (65K effective) |
---|---|---|
Tamaño | 800 x 480 pixeles, 3.5 pulgadas | |
– Advanced R touchscreen display – Full QWERTY keyboard – Sensor para auto-rotación |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí | |
– 3.5 mm audio jack – DNSe (Digital Natural Sonido Engine) |
Memoria | Contactos | Practicamente entradas y campos ilimitados, Photo call |
---|---|---|
Registro de llamadas | Practicamente sin límite | |
Interna | 2 GB almacenamiento, 256 MB RAM | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 32GB, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
3G | HSDPA 3.6 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, DLNA | |
Azultooth | Sí, v2.0 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, v2.0 microUSB |
Camara | Primario | 5 MP, 2592 x 1944 pixeles, autofoco, LED flash |
---|---|---|
Características | Geo-tagging, face y smile detection, wide dynamic range, image stabilization, panorama shot | |
Video | Sí, 720×480@30fps (D1) | |
Secundario | Sí |
Características | OS | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional, upgradeable to Windows Mobile 6.5 |
---|---|---|
CPU | Samsung S3C6410 800MHz procesador, dedicated graphics accelerator | |
Mensajeria | SMS, MMS, Email, RSS, IM | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Radio | Stereo FM radio con RDS | |
Juegos | Sí | |
Colores | Negro | |
GPS | Sí, con A-GPS soporte | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– Digitalización de tarjetas de presentación – Work & Life mode – MP3/WAV/e-AAC+/WMA/AMR reproductor – DivX/XviD/MP4/3gp/H.263/H.264 reproductor – Photo/video editor – Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, Visor PDF) – Notas de Voz /dial – Soporte para salida a TV – Mobile tracker |
Batería | Standard batería, Li-Ion 1500 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 580 h (2G) / hasta 480 h (3G) | |
Tiempo en conversación | hasta 12 h 18 min (2G) / hasta 6 h 48 min (3G) |
Misc | SAR US | 0.19 W/kg (head) 0.63 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 0.41 W/kg (head) | |