
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2008, Febrero | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2008, Marzo |
Tamaño | Dimensiones | 88 x 43 x 17.9 mm |
---|---|---|
Peso | 79 g |
Pantalla | Tipo | CSTN, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixeles, 1.67 pulgadas |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | 500 entradas, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 marcados: , 30 recibidos: , 30 llamadas perdidas: | |
Interna | 1 MB | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS, EMS, MMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | FM radio | |
Juegos | Sí | |
Colores | Azul, Negro, Gray | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– T9 – Organizador – Notas de Voz |
Batería | Standard batería, Li-Ion | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 200 h | |
Tiempo en conversación | hasta 3 h |
Misc | SAR EU | 0.64 W/kg (head) |
---|---|---|