
For AT&T
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 1900 | |
Anunciado | 2009, Abril | |
Estado | Coming soon. Exp. release 2009 |
Tamaño | Dimensiones | 115 x 52 x 19.5 mm |
---|---|---|
Peso | 123 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 176 x 220 pixeles, 1.9 pulgadas | |
– Wallpapers |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Polyphonic(72), MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | 1000 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | Sí | |
Interna | 128 MB | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 8GB |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
3G | HSDPA, 3.6 Mbps | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí v2.0 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, v2.0 |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS, MMS, Email |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | No | |
Juegos | Sí + downloadable | |
Colores | Negro | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– Shock, splash y dust resistant – MP3/e-AAC+/WMA/AMR/SMAF reproductor – MP4/3GP reproductor – Dedicated flashlight – AT&T Navigator – Push to Talk – Organizador – Notas de Voz – Cronómetro – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Ion 1420 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 250 h | |
Tiempo en conversación | hasta 3 h |
Misc | SAR US | 1.46 W/kg (head) 0.73 W/kg (body) |
---|---|---|