
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2000 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 80 x 42 x 22.9 mm |
---|---|---|
Peso | 87 g ( slim batería ) |
Pantalla | Tipo | Gráficos monocromáticos |
---|---|---|
Tamaño | 115 x 60 pixeles, 4 lines | |
– Fixed icons – Dinámica tamaño de letra – Softkey |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Monophonic ringtones, composer |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 100 |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No | |
– 5 message templates – 20 voice dial numbers – 140 sec voice memo |
Data | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | Sí | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS |
---|---|---|
Navegador | ||
Radio | No | |
Clock | Sí | |
Alarm | Sí | |
Juegos | Sí | |
Colores | 3 | |
Languages | 20 | |
GPS | No | |
Java | No | |
– Organizador – Voice dial – Notas de Voz – Speed dial – Menu shortcuts – World clock |
Batería | Slim Li-Ion | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | 40 h | |
Tiempo en conversación | 2 h | |
Standard Li-Ion | ||
En espera (Sty-by) | 70 h | |
Tiempo en conversación | 3.5 h |