
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2008, Febrero | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2008 |
Tamaño | Dimensiones | 109 x 48 x 11 mm |
---|---|---|
Peso | 87 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixeles, 1.8 pulgadas |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Polyphonic ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | Sí |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcados: , 20 recibidos: , 20 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Sí |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS, MMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | No | |
Juegos | Sí | |
Colores | Negro | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– T9 – Organizador |
Batería | Standard batería, Li-Ion | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 220 h | |
Tiempo en conversación | hasta 3 h 40 min |