
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2001 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 105 x 45 x 18 mm, 79 cc |
---|---|---|
Peso | 112 g |
Pantalla | Tipo | Gráficos monocromáticos |
---|---|---|
Tamaño | up to 7 lines | |
– Softkeys |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Descargable tonos monofónicos |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | 50 |
---|---|---|
Registro de llamadas | ||
Ranura de tarjeta | No | |
– 10 short messages |
Data | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS |
---|---|---|
Navegador | WAP | |
Radio | No | |
Clock | Sí | |
Alarm | Sí | |
Juegos | Sí | |
Colores | ||
GPS | No | |
Java | No | |
– T9 – Calculator – Curency converter |
Batería | Standard batería | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | 170 h | |
Tiempo en conversación | 130 min |