
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 1999 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 116 x 45 x 18 mm |
---|---|---|
Peso | 117 g |
Pantalla | Tipo | Gráficos monocromáticos |
---|---|---|
Tamaño | up to 7 lines | |
– Fixed icons – Softkeys |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Descargable tonos monofónicos |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | 100 |
---|---|---|
Registro de llamadas | ||
Ranura de tarjeta | No | |
– 20 short messages |
Data | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS |
---|---|---|
Navegador | ||
Radio | No | |
Clock | Sí | |
Alarm | Sí | |
Juegos | Sí | |
Colores | ||
GPS | No | |
Java | No | |
– T9 – Calculator – Curency converter |
Batería | Standard batería | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | 150 h | |
Tiempo en conversación | 3 h |