
Produced by HTC. Renamed to HTC MTeoR
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | UMTS 2100 | |
Anunciado | 2006, Junio | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 112.4 x 46 x 14.8 mm |
---|---|---|
Peso | 120 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.2 pulgadas, 34 x 45 mm | |
– 5-way navigation button |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3 ringtones, composer |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | Practicamente entradas y campos ilimitados, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Practicamente sin límite | |
Interna | 64 MB RAM, 128 MB ROM | |
Ranura de tarjeta | microSD, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
3G | Sí, 384 kbps | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí | |
Puerto Infrarojo | Sí | |
USB | Sí |
Camara | Primario | 1.3 MP, 1280×1024 pixeles |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | Sí |
Características | OS | Microsoft Windows Mobile 5.0 Smartphone |
---|---|---|
CPU | Samsung 2442 300 MHz procesador | |
Mensajeria | SMS, MMS, Email, Mensajería Instantánea | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) | |
Radio | No | |
Juegos | Sí | |
Colores | ||
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– MP3/AAC reproductor – T9 – Organizador |
Batería | Standard batería, Li-Po 1190 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | ||
Tiempo en conversación |