
Produced by HTC.
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2006, Febrero | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 98.5 x 51.4 x 15.8 mm |
---|---|---|
Peso | 99 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.2 pulgadas, 34 x 45 mm | |
Second external 1.2-inch TFT display, 65K colores (128 x 128 pixeles) |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | Practicamente entradas y campos ilimitados, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Practicamente sin límite | |
Interna | 64 MB RAM, 64 MB ROM | |
Ranura de tarjeta | microSD, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v1.2 | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, v1.1 |
Camara | Primario | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixeles |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | No |
Características | OS | Microsoft Windows Mobile 5.0 Smartphone |
---|---|---|
CPU | TI OMAP 850 200 MHz procesador | |
Mensajeria | SMS, MMS, Email, Mensajería Instantánea | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) | |
Radio | No | |
Juegos | Sí | |
Colores | Stylish black | |
GPS | No | |
Java | Sí | |
– Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, Visor PDF) – Notas de Voz – MP3/AAC reproductor – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Ion 750 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | ||
Tiempo en conversación |
Misc |
---|