
Produced by HTC. Functionally identical to O2 XDA.
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2003 | |
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 129 x 73 x 18 mm |
---|---|---|
Peso | 201 g |
Pantalla | Tipo | TFT resistive touchscreen resistente, 4096 colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixeles, 3.5 pulgadas, 53 x 71 mm |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, WAV ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | Practicamente sin límite entradas, 30 fields |
---|---|---|
Registro de llamadas | Practicamente sin límite | |
Interna | 64 MB RAM, 32 MB ROM | |
Ranura de tarjeta | MMC/SD, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 8 (4+1 slots), 32 – 40 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | Sí | |
USB | Sí |
Camara | No |
---|
Características | OS | Microsoft Windows Mobile 2002 PocketPC |
---|---|---|
CPU | 32-bit Intel Strong ARM procesador | |
Mensajeria | SMS, Email, Mensajería Instantánea | |
Navegador | HTML (PocketIE) | |
Radio | No | |
Juegos | Sí | |
Colores | ||
GPS | No | |
Java | No | |
– Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, Visor PDF) – Media reproductor – Notas de Voz |
Batería | Standard batería, Li-Ion 1500 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 150 h | |
Tiempo en conversación | hasta 5 h |