
3 modifications – 929, 939, 989
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2000 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 109 x 41 x 22 mm, 85 cc |
---|---|---|
Peso | 95 g |
Pantalla | Tipo | Gráficos monocromáticos |
---|---|---|
Tamaño | 5 lines | |
– Soft keys |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Monophonic ringtones, composer |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS |
---|---|---|
Navegador | ||
Radio | No | |
Clock | Sí | |
Alarm | Sí | |
Juegos | ||
Colores | 3 models, 3 colores each | |
GPS | No | |
Java | No | |
– T9 – Voice dial – Voice commy – Picture messaging – Organizador |
Batería | Standard batería, Li-Ion | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | up to 500 h | |
Tiempo en conversación | 3 – 6 h |