
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 |
---|---|---|
GSM 900 / 1800 – SIM 2 | ||
Anunciado | 2009, Noviembre | |
Estado | Coming soon. Exp. release 2009, Diciembre |
Tamaño | Dimensiones | 103.5 x 53 x 14 mm |
---|---|---|
Peso | 136.5 g |
Pantalla | Tipo | TFT touchscreen, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 400 pixeles, 3.0 pulgadas | |
– Hywriting reconocedor |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | 1000 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 marcados: , 30 recibidos: , 30 llamadas perdidas: | |
Interna | 47MB | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 8GB |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v2.0 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, miniUSB v2.0 |
Camara | Primario | 5 MP, 2560 x 1920 pixeles, autofoco, LED flash |
---|---|---|
Características | Face detection, red eye reduction | |
Video | Sí, VGA@15fps | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS MMS, Email |
---|---|---|
Navegador | HTML | |
Radio | FM radio | |
Juegos | Sí | |
Colores | Negro | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– Dual SIM – MP3/WAV/WMA reproductor – MP4/H.263/H.264 reproductor – Organizador – Notas de Voz – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Ion 1530 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 720 h | |
Tiempo en conversación | hasta 8 h | |
Music play | hasta 70 h |