
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2009, Marzo | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2009 |
Tamaño | Dimensiones | 99.1 x 47.1 x 18 mm |
---|---|---|
Peso |
Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.2 pulgadas | |
– External 1-inch monochrome OLED display – 4-way navigation key – Screensavers y wallpapers |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | Sí, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 recibidos: , marcados: y llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 2 GB |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v2.0 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, miniUSB |
Camara | Primario | 2 MP, 1600×1200 pixeles |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, MMS, Email, Mensajería Instantánea |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Radio | Stereo FM radio con RDS | |
Juegos | Sí | |
Colores | Phantom Negro, Rojo | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– MP3/WAV/AAC/MP4 reproductor – Organizador – Notas de Voz |
Batería | Standard batería, Li-Ion 950 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 850 h | |
Tiempo en conversación | hasta 8 h |
Misc |
---|