
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2009, Abril | |
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 111 x 45 x 16.6 mm |
---|---|---|
Peso |
Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 176 x 220 pixeles | |
– Screensavers y wallpapers |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | Sí, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 recibidos: , marcados: y llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 2 GB |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v2.0 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, miniUSB |
Camara | Primario | 2 MP, 1600×1200 pixeles |
---|---|---|
Video | Sí, SQCIF@15fps | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, EMS, MMS, Email |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/HTML | |
Radio | FM radio con RDS | |
Juegos | Sí | |
Colores | Plateado, Negro, Rojo | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– Extra styby/talk time con any AAA batería – MP3/WAV/AAC/MP4 reproductor – Calendar – Lunar calendar – Countdown timer – International converter – Euro converter – Organizador – Notas de Voz |
Batería | Standard batería, Li-Ion 1050 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 740 h | |
Tiempo en conversación | hasta 8 h |
Misc | SAR US | 1.01 W/kg (head) |
---|---|---|
SAR EU | 1.04 W/kg (head) | |