
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 |
---|---|---|
GSM 900 / 1800 / 1900 – SIM 2 | ||
Anunciado | 2010, Mayo | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2010, Mayo |
Tamaño | Dimensiones | 114.5 x 49.5 x 11 mm |
---|---|---|
Peso | 92.8 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.4 pulgadas |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí | |
– 3.5 mm audio jack |
Memoria | Contactos | 1000 entradas, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Sí | |
Interna | 78 MB | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 8GB, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Sí | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v2.0 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, miniUSB v2.0 |
Camara | Primario | 3.15 MP, 2048×1536 pixeles |
---|---|---|
Video | Sí, QCIF@15fps | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, MMS, Email |
---|---|---|
Navegador | HTML | |
Radio | Stereo FM radio con RDS | |
Juegos | Sí + downloadable | |
Colores | Negro | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– Dual SIM – MP3/WAV/aAAC+/WMA reproductor – MP4/H.263 reproductor – Organizador – Chinese/English dictionary – Notas de Voz – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Ion 1000 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 600 h | |
Tiempo en conversación | hasta 8 h |