
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2009, Septiembre | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2010, Enero |
Tamaño | Dimensiones | 110 x 47.2 x 15.3 mm |
---|---|---|
Peso | 129 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.2 pulgadas |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | 2000 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 marcados: , 30 recibidos: , 30 llamadas perdidas: | |
Interna | 60 MB | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 8GB, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 12 | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v2.0 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, miniUSB v2.0 |
Camara | Primario | 2 MP, 1600 x 1200 pixeles |
---|---|---|
Video | Sí, CIF@15fps | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, MMS, Email |
---|---|---|
Navegador | HTML | |
Radio | Stereo FM radio con RDS | |
Juegos | Sí + downloadable | |
Colores | Negro | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– MP3/AAC/WMA/WAV reproductor – MP4/H.263/H.264 reproductor – Organizador – Chinese/English dictionary – Notas de Voz – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Ion 1800 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 1440 h | |
Tiempo en conversación | hasta 16 h | |
Music play | hasta 40 h |
Misc | SAR EU | 0.32 W/kg (head) |
---|---|---|