
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2009, Noviembre | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2010, Febrero |
Tamaño | Dimensiones | 101 x 52 x 13.2 mm |
---|---|---|
Peso | 97 g |
Pantalla | Tipo | TFT touchscreen, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 400 pixeles, 2.8 pulgadas |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí, con stereo cornetas | |
– 3.5mm audio jack |
Memoria | Contactos | 1000 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 marcados: , 30 recibidos: , 30 llamadas perdidas: | |
Interna | 48MB | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 8GB, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 12 | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v2.0 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, miniUSB v2.0 |
Camara | Primario | 3.15 MP, 2048×1536 pixeles, autofoco |
---|---|---|
Video | Sí, QCIF@15fps | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS (threaded view), MMS, Email |
---|---|---|
Navegador | HTML | |
Radio | Stereo FM radio con RDS | |
Juegos | Sí | |
Colores | Natural Blanco, Blanco Antarctic | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– MP3/WAV/AAC+/WMA reproductor – MP4/H.263/AVI/FLV/DivX reproductor – Organizador – Document viewer – Notas de Voz – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Ion 1000 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 720 h | |
Tiempo en conversación | hasta 8 h 30 min | |
Music play | hasta 25 h |
Misc |
---|