
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2007, Agosto | |
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 103 x 52 x 12 mm |
---|---|---|
Peso | 90 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 176 x 220 pixeles, 1.93 pulgadas | |
– 4-way navigation key – Screensavers y wallpapers |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | Sí, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 recibidos: , marcados: y llamadas perdidas: | |
Interna | 11 MB | |
Ranura de tarjeta | microSD |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v2.0 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, miniUSB |
Camara | Primario | 2 MP, 1600×1200 pixeles |
---|---|---|
Video | Sí, 30fps | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, EMS, MMS, Email |
---|---|---|
Navegador | WAP | |
Radio | No | |
Juegos | Sí | |
Colores | Titan Negro, Titan Coco | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– Dual SIM – MP3/WAV/AAC/MP4 reproductor – Organizador – Lunar Calendar – Notas de Voz |
Batería | Standard batería, Li-Ion 920 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 720 h | |
Tiempo en conversación | hasta 8 h |
Misc | SAR US | 1.21 W/kg (head) |
---|---|---|
SAR EU | 0.87 W/kg (head) | |