
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2007, Noviembre | |
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 104.3 x 42 x 18.7 mm |
---|---|---|
Peso | 108 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixeles, 1.8 pulgadas | |
– 4-way navigation key – Screensavers y wallpapers |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | 1000 entradas, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 recibidos: , marcados: y llamadas perdidas: | |
Interna | 2 MB | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 2 GB soporteed |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, miniUSB |
Camara | Primario | VGA, 640×480 pixeles |
---|---|---|
Video | Sí, 128×96@15fps | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, MMS, Email |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | FM radio | |
Juegos | Sí | |
Colores | Majestic Negro | |
GPS | No | |
Java | No | |
– MP3/MP4 reproductor – Organizador – Lunar calendar – Cronómetro countdown timer – Notas de Voz |
Batería | Standard batería, Li-Ion 1790 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 1440 h | |
Tiempo en conversación | hasta 17 h |
Misc | SAR US | 0.47 W/kg (head) |
---|---|---|
SAR EU | 0.59 W/kg (head) | |