
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2005, 1Q | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 89.7 x 46.5 x 25.3 mm, 95 cc |
---|---|---|
Peso | 104 g |
Pantalla | Tipo | UFB, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixeles, 7 lines | |
– Second external monochrome display (80 x 48 pixeles) – Screensavers y wallpapers – Descargable logos |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | 1000 x 5 fields, Photo call |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 recibidos: , marcados: y llamadas perdidas: | |
Interna | 20 MB | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | Sí | |
USB |
Camara | Primario | 1.3 MP, 1280×1024 pixeles |
---|---|---|
Video | No | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, MMS, Email |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | No | |
Juegos | Sí + Java downloadable | |
Colores | Executive Plateado, Superior Titanium, Royal Azul | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– T9 – Notas de Voz (up to 30 min.) – Organizador – World clock |
Batería | Standard batería, Li-Ion 1100 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 720 h | |
Tiempo en conversación | hasta 8 h 30 min |