
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2007, Abril | |
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 88 x 44 x 22 mm |
---|---|---|
Peso | 78 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixeles, 1.8 pulgadas | |
– 4-way navigation key |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | 1000 entradas, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 recibidos: , marcados: y llamadas perdidas: | |
Interna | 2 MB | |
Ranura de tarjeta | No | |
– 250 SMS almacenamiento capacity |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | Sí | |
USB | Sí, miniUSB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | FM radio | |
Juegos | 3 embedded | |
Colores | Gray | |
GPS | No | |
Java | No | |
– T9 – Organizador – Notas de Voz |
Batería | Standard batería, Li-Ion 1100 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 720 h | |
Tiempo en conversación | hasta 8 h 30 min |
Misc | SAR EU | 0.94 W/kg (head) |
---|---|---|