
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2007, Enero | |
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 105.6 x 46 x 15 mm, 68 cc |
---|---|---|
Peso | 86 g |
Pantalla | Tipo | OLED, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixeles, 1.8 pulgadas, 29 x 36 mm |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | 1000 entradas, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 recibidos: , marcados: y llamadas perdidas: | |
Interna | 18 MB | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v1.1 | |
Puerto Infrarojo | Sí | |
USB | Sí |
Camara | Primario | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixeles, LED flash |
---|---|---|
Video | No | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, MMS, Email |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | No | |
Juegos | Sí | |
Colores | Negro | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– T9 – MP3 reproductor – Organizador – World clock – Lunar calendar – Voice commy – Notas de Voz (up to 30 min) |
Batería | Standard batería, Li-Ion 950 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 740 h | |
Tiempo en conversación | hasta 8 h 30 min |
Misc | SAR US | 1.25 W/kg (head) |
---|---|---|
SAR EU | 0.82 W/kg (head) | |