
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 |
---|---|---|
GSM 900 / 1800 / 1900 – SIM 2 | ||
Anunciado | 2010, Mayo | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2010, Mayo |
Tamaño | Dimensiones | 104.5 x 53.8 x 16.3 mm |
---|---|---|
Peso | 128 g |
Pantalla | Tipo | TFT touchscreen resistente, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 400 pixeles, 3.0 pulgadas |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | 1000 entradas, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Sí | |
Interna | 70 MB | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 8 GB, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Sí | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v2.0 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, miniUSB v2.0 |
Camara | Primario | 5 MP, 2592 x 1944 pixeles, autofoco, LED flash |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS (threaded view), MMS, Email |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | Stereo FM radio con RDS | |
Juegos | Sí + downloadable | |
Colores | Negro | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– Dual SIM – MP3/WAV/AAC reproductor – MP4/H.263 reproductor – Organizador – Notas de Voz – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Ion 1530 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 400 h | |
Tiempo en conversación | hasta 8 h |