
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 |
---|---|---|
GSM 900 / 1800 – SIM 2 | ||
Anunciado | 2009, Enero | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2009 |
Tamaño | Dimensiones | 113 x 49 x 16 mm |
---|---|---|
Peso | 114 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.4 pulgadas | |
– Screensavers y wallpapers |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | Sí |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 recibidos: , marcados: y llamadas perdidas: | |
Interna | 20 MB | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 8GB, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v2.0 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | miniUSB, v1.1 |
Camara | Primario | 3.15 MP, 2048×1536 pixeles, autofoco |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, MMS, Email |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | FM radio | |
Juegos | 3 games + downloadable | |
Colores | Negro | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– Dual SIM (both tri-by, GPRS, EDGE) – Image Editor – MP3/WAV/AAC reproductor – MP4/3gp reproductor – Notas de Voz – Organizador – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Po 1900 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | – | |
Tiempo en conversación | – |
Misc | SAR US | 1.09 W/kg (head) |
---|---|---|
SAR EU | 0.78 W/kg (head) | |