
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2010, Mayo | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2010, Mayo |
Tamaño | Dimensiones | 102 x 51.5 x 13 mm |
---|---|---|
Peso | 93.5 g |
Pantalla | Tipo | TFT touchscreen resistente, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 400 pixeles, 3.0 pulgadas |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí | |
-3.5 mm audio jack |
Memoria | Contactos | 1000 entradas, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Sí | |
Interna | 48 MB | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 8 GB, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Sí | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v2.0 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, miniUSB v2.0 |
Camara | Primario | 3.15 MP, 2048×1536 pixeles, autofoco |
---|---|---|
Video | Sí, QCIF@15fps | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS (threaded view), MMS, Email |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | Stereo FM radio con RDS | |
Juegos | Sí | |
Colores | Gray | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– MP3/WAV/WMA/FLAC/eAAC+ reproductor – MP4/FLV/DivX/H.264/H.263 reproductor – Organizador – Notas de Voz – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Ion | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 744 h | |
Tiempo en conversación | hasta 8 h 30 min |