
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2009, Julio | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2009 |
Tamaño | Dimensiones | 111 x 48.9 x 15.1 mm |
---|---|---|
Peso | 118.3 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.4 pulgadas | |
– Screensavers y wallpapers |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | Sí |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 recibidos: , marcados: y llamadas perdidas: | |
Interna | 80 MB | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 8GB, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v2.0 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | miniUSB, v1.1 |
Camara | Primario | 3.15 MP, 2048×1536 pixeles |
---|---|---|
Video | Sí, CIF@15fps | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, MMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | FM radio | |
Juegos | Sí + downloadable | |
Colores | Negro | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– MP3/WAV/AAC reproductor – MP4 reproductor – Notas de Voz – Organizador – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Po 1530 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 1250 h | |
Tiempo en conversación | hasta 12 h |