
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2009, Septiembre | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2009, Q4 |
Tamaño | Dimensiones | 112 x 45 x 11.7 mm |
---|---|---|
Peso | 90 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixeles | |
– Screensavers y wallpapers |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | Sí, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 recibidos: , marcados: y llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | microSD, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v2.0 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | miniUSB, v1.1 |
Camara | Primario | 3.15 MP, 2048×1536 pixeles, autofoco |
---|---|---|
Video | Sí, 352×288@15fps | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS (threaded view), MMS, Email |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | FM radio con RDS | |
Juegos | Sí + downloadable | |
Colores | Negro | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– MP3/WAV/AAC reproductor – MP4/3gp reproductor – Notas de Voz – Organizador – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Po | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 720 h | |
Tiempo en conversación | hasta 8 h |