
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2008, Octubre | |
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 105.6 x 42.4 x 17.9 mm |
---|---|---|
Peso | 110 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 176 x 220 pixeles, 1.8 pulgadas | |
– Screensavers y wallpapers |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | Sí |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 recibidos: , marcados: y llamadas perdidas: | |
Interna | 10 MB | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 2GB, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v2.0 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | miniUSB, v1.1 |
Camara | Primario | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixeles |
---|---|---|
Video | Sí, 128×96@15fps | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, MMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | Stereo FM radio con RDS | |
Juegos | 3 games + downloadable | |
Colores | Negro on gray | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– MP3/WAV/AAC reproductor – Notas de Voz – Organizador – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Po 1720 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 3600 h | |
Tiempo en conversación | hasta 16 h |
Misc | SAR US | 0.34 W/kg (head) |
---|---|---|
SAR EU | 0.72 W/kg (head) | |