
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2009, Noviembre | |
Estado | Coming soon. Exp. release 2009, Diciembre |
Tamaño | Dimensiones | – |
---|---|---|
Peso | – |
Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.2 pulgadas | |
– Screensavers y wallpapers |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | 1000 entradas, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 recibidos: , marcados: y llamadas perdidas: | |
Interna | 5 MB | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 2GB |
Data | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v2.0 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | miniUSB, v1.1 |
Camara | Primario | 2 MP, 1600×1200 pixeles |
---|---|---|
Video | Sí, QCIF@15fps | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS (threaded view), MMS, Email |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | FM radio con RDS, built-in antenna, FM recording | |
Juegos | Sí + downloadable | |
Colores | Gris | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– MP3/WAV/AAC reproductor – 3gp reproductor – Notas de Voz – Organizador – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Ion 1050 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 720 h | |
Tiempo en conversación | hasta 8 h 30 min |