
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 2100 | |
Anunciado | 2009, Junio | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2009, Q3 |
Tamaño | Dimensiones | 110 x 45.5 x 14 mm |
---|---|---|
Peso | 108.5 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 176 x 220 pixeles, 2.0 pulgadas |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | Sí |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 recibidos: , marcados: y llamadas perdidas: | |
Interna | 150 MB | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 8GB, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
3G | HSDPA 3.6 Mbps | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v2.0 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí v2.0, miniUSB |
Camara | Primario | 2 MP, 1600×1200 pixeles |
---|---|---|
Video | Sí, QVGA@15fps | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, MMS, Email |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | Stereo FM radio | |
Juegos | Sí | |
Colores | Negro | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– MP3/MP4/WAV/MP3/AAC reproductor – Organizador – Notas de Voz – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Ion 1050 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 520 h | |
Tiempo en conversación | hasta 6 h 30 min |