
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
GSM 850 / 1900 | ||
Anunciado | 2009, Octubre | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2009, Q4 |
Tamaño | Dimensiones | 115 x 61 x 14 mm |
---|---|---|
Peso | 120 g |
Pantalla | Tipo | TFT touchscreen, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 320 x 480 pixeles, 3.2 pulgadas | |
– Accelerometer sensor for UI auto-rotate |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | 1000 entradas, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 marcados: , 30 recibidos: , 30 llamadas perdidas: | |
Interna | 30MB | |
Ranura de tarjeta | miniSD up to 8GB, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v2.0 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, miniUSB v2.0 |
Camara | Primario | 3.15 MP, 2048×1536 pixeles, autofoco |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | No |
Características | OS | Android-based OTeléfono OS 1.0 |
---|---|---|
Mensajeria | SMS (threaded view), MMS, Email | |
Navegador | HTML | |
Radio | No | |
Juegos | Sí + downloadable | |
Colores | Negro | |
GPS | Sí | |
Java | No | |
– MP3/WAV/WMA reproductor – MP4/H.263/H.264 reproductor – Organizador – Notas de Voz – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Ion 1000 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 200 h | |
Tiempo en conversación | hasta 5 h |