
General | 2G Network | GSM 900 |
---|---|---|
Anunciado | 2000 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 129 x 48 x 24 mm, 140 cc |
---|---|---|
Peso | 140 g |
Pantalla | Tipo | Gráficos monocromáticos |
---|---|---|
Tamaño | 2 lines |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Monophonic ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS |
---|---|---|
Navegador | ||
Radio | No | |
Clock | Sí | |
Alarm | Sí | |
Juegos | 3 | |
Colores | 4 – Light Azul, Aqua Verde, Navy Azul, Coral Bronze | |
GPS | No | |
Java | No | |
– Voice dial – Picture messaging |
Batería | Standard batería | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | 120 – 200 h | |
Tiempo en conversación | 2 – 4 h |