
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2008, Abril | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2008 |
Tamaño | Dimensiones | 105 x 44 x 15.3 mm |
---|---|---|
Peso |
Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 176 x 220 pixeles, 2.0 pulgadas | |
– Screensavers y wallpapers |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí | |
– Dedicated music reproductor keys |
Memoria | Contactos | Sí |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 recibidos: , marcados: y llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 2 GB, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v2.0 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | miniUSB, v1.1 |
Camara | Primario | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixeles |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, EMS, MMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | No | |
Juegos | Sí | |
Colores | Negro | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– MP3/WAV/AAC reproductor – Organizador – Smart Contactos – Safeguard – Notas de Voz – hasta 40 hours music playback |
Batería | ||
---|---|---|
En espera (Sty-by) | ||
Tiempo en conversación |
Misc | SAR EU | 0.46 W/kg (head) |
---|---|---|