
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2000 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 110 x 54 x 20 mm, 99 cc |
---|---|---|
Peso | 99 g |
Pantalla | Tipo | Gráficos monocromáticos |
---|---|---|
Tamaño | 100 x 64 pixeles, 6 lines |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Monophonic ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS |
---|---|---|
Navegador | ||
Radio | No | |
Clock | Sí | |
Alarm | Sí | |
Juegos | 1 | |
Colores | 3 | |
GPS | No | |
Java | No | |
– Voice dial – Voice commy – Organizador |
Batería | Standard batería 550 mAh Li-Ion | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | 110 – 130 h | |
Tiempo en conversación | 90 – 120 min | |
Business batería 1100 mAh Li-Ion | ||
En espera (Sty-by) | 220 – 260 h | |
Tiempo en conversación | 3 – 4 h |