
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2002 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 104 x 46 x 20 mm, 73 cc |
---|---|---|
Peso | 85 g |
Pantalla | Tipo | Gráficos monocromáticos |
---|---|---|
Tamaño | 101 x 80 pixeles, 8 lines | |
– Zoom function |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Descargable tonos monofónicos |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 300 |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No | |
– 7 fields per contact |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS, Email |
---|---|---|
Navegador | WAP 1.2.1 | |
Radio | No | |
Clock | Sí | |
Alarm | Sí | |
Juegos | No | |
Colores | ||
GPS | No | |
Java | No | |
– T9 – Voice dial – Notas de Voz – Organizador – Snap-in front csobre |
Batería | Standard batería, Li-Ion | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | 330 h | |
Tiempo en conversación | 5 h |