
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2002 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 106 x 49 x 22 mm, 79 cc |
---|---|---|
Peso | 95 g |
Pantalla | Tipo | Gráficos monocromáticos |
---|---|---|
Tamaño | 4 lines | |
– Contrast adjustment – Snap-in front csobre |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Descargable tonos monofónicos |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | SIM solo |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS |
---|---|---|
Navegador | ||
Radio | No | |
Clock | Sí | |
Alarm | Sí | |
Juegos | No | |
Colores | 3 – Storm Negro, Whale blue, Opal white | |
GPS | No | |
Java | No | |
– T9 – Calculator – Euro converter |
Batería | Standard batería, NiMh 750 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | 350 h | |
Tiempo en conversación | 4 h |