
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2005, Julio | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 95 x 47.5 x 23 mm, 90 cc |
---|---|---|
Peso | 95 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 176 x 220 pixeles | |
– Screensavers y wallpapers – Descargable logos |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | Sí |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 recibidos: , marcados: y llamadas perdidas: | |
Interna | 32 MB | |
Ranura de tarjeta | SD/MMC, debe comprar memoria por separado | |
– 10 MB user memory |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v1.2 | |
Puerto Infrarojo | Sí | |
USB | Sí |
Camara | Primario | 2 MP, 1600×1200 pixeles, LED flash |
---|---|---|
Video | Sí, CIF | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, EMS, MMS, Email, Mensajería Instantánea |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | No | |
Juegos | Sí+ downloadable | |
Colores | 3 – Plateado Sonido, Titanium Tune, Blanco Wide | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– MP3 reproductor – T9 – Organizador – Notas de Voz /dial |
Batería | Standard batería, Li-Ion 1000 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 270 h | |
Tiempo en conversación | hasta 4 h |