
Functionally identical to Siemens SF65
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2005, 1Q | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 91 x 44 x 25 mm, 92 cc |
---|---|---|
Peso | 104 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixeles, 8 lines | |
– Swivel y rotate 180 deg – Screensavers y wallpapers – Descargable logos |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | 500 x 9 files, Photo call |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 recibidos: , marcados: y llamadas perdidas: | |
Interna | 18 MB | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | Sí | |
USB | Sí |
Camara | Primario | 1.3 MP, 1280×1024 pixeles, LED flash |
---|---|---|
Video | No | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, EMS, MMS, EMail |
---|---|---|
Navegador | WAP 1.2.1 | |
Radio | No | |
Juegos | 4 + downloadable | |
Colores | 2 – Swing Azul, Twist Gris | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– Soporte para salida a TV – T9 – Organizador – Cronómetro – Picture editor – Notas de Voz /dial |
Batería | Standard batería, Li-Ion 720 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 560 h | |
Tiempo en conversación | hasta 4 h 40 min |