
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2004, 1Q | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 106 x 46 x 18 mm, 75 cc |
---|---|---|
Peso | 89 g |
Pantalla | Tipo | TFT touchscreen resistente, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixeles, 9 lines | |
– Screensavers, wallpapers |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables ringtones, composer |
---|---|---|
Altavoz | Sí | |
– Image/sound album |
Memoria | Contactos | 500 x 5 fields, Photo call |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 marcados: , recibidos: y llamadas perdidas: | |
Interna | 7 MB | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | Sí | |
USB |
Camara | Primario | VGA, 640×480 pixeles |
---|---|---|
Video | No | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, EMS, MMS, Email |
---|---|---|
Navegador | WAP 1.2.1 | |
Radio | No | |
Juegos | 4 embedded | |
Colores | Plateado Alloy, Bright Aluminum y Rojo Metal | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– T9 – Voice dial/commy – Organizador – Optional Soporte para salida a TV |
Batería | Standard batería, Li-Ion 720 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 250 h | |
Tiempo en conversación | hasta 5 h |