
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2006, Junio | |
Estado | Cancelled |
Tamaño | Dimensiones | 86.2 x 46.2 x 22 mm, 77 cc |
---|---|---|
Peso | 94 g |
Pantalla | Tipo | CSTN, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixeles | |
– Second external CSTN display, 65K colores, 96 x 64 pixeles |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | Sí, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 recibidos: , marcados: y llamadas perdidas: | |
Interna | 32 MB | |
Ranura de tarjeta | miniSD | |
– 8 MB user accessible |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, miniUSB |
Camara | Primario | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixeles, LED flash |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, MMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0 | |
Radio | No | |
Juegos | Sí | |
Colores | Negro, Orange, Rojo | |
GPS | No | |
Java | Sí | |
– MP3/MP4 reproductor – MP3 quick access hot keys – Built-in dual cornetas – Flight mode – Organizador – PC Sync – Photo editor |
Batería | Standard batería, Li-Ion 720 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 340 h | |
Tiempo en conversación | hasta 4.8 h |