
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2004, 2Q | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 79 x 43 x 21 mm, 70 cc |
---|---|---|
Peso | 82 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixeles, 6 lines | |
– Second external 3 colores OLED display, 96 x 64 pixeles – Screensavers y wallpapers – Descargable logos |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables ringtones, composer |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | Photo call |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 recibidos: , marcados: y llamadas perdidas: | |
Interna | 1.5 MB | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí |
Camara | Primario | VGA, 640×480 pixeles |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, EMS, MMS, Email |
---|---|---|
Navegador | WAP 1.2.1 | |
Radio | No | |
Juegos | 3 | |
Colores | Azul Zone, Plateado Wing | |
Languages | English, French, German, Italian, Russian, Chinese | |
GPS | No | |
Java | No | |
– T9 – Organizador – Cronómetro – Bio-rhythm – Comyo por voz para llamadas – Picture editor |
Batería | Standard batería, Li-Ion 600 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 300 h | |
Tiempo en conversación | hasta 3 h |