
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2008, Octubre | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2008 |
Tamaño | Dimensiones | 104.5 x 45.5 x 12.8 mm |
---|---|---|
Peso | 53 g |
Pantalla | Tipo | CSTN, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 128 pixeles, 1.47 pulgadas | |
– 4-way navigation key |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Polyphonic(16) ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | Sí |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 recibidos: , marcados: y llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | No |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS |
---|---|---|
Navegador | No | |
Radio | FM radio | |
Juegos | No | |
Colores | Negro | |
GPS | No | |
Java | No | |
– Multi-person SMS – Organizador – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Ion 650 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 240 h | |
Tiempo en conversación | hasta 3 h |
Misc | SAR US | 0.87 W/kg (head) |
---|---|---|
SAR EU | 0.60 W/kg (head) | |