
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2005, Septiembre | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 103 x 47.5 x 18.7 mm, 89 cc |
---|---|---|
Peso | 84 g |
Pantalla | Tipo | STN, monochrome graphics |
---|---|---|
Tamaño | 101 x 80 pixeles, 5 lines | |
– Screensavers y wallpapers |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | Sí |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 recibidos: , marcados: y llamadas perdidas: | |
Interna | 4 MB | |
Ranura de tarjeta | No | |
– 0.3 MB user memory |
Data | GPRS | |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS, EMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 1.2.1 | |
Radio | No | |
Juegos | 2 | |
Colores | 2 – Smooth Azul, Soft Gris | |
GPS | No | |
Java | No | |
– T9 – Dust-proof keypad – Calculator – Euro Converter |
Batería | Standard batería, Li-Ion 720 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 400 h | |
Tiempo en conversación | hasta 6 h |