
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2003 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 83.5 x 46 x 20.5 mm |
---|---|---|
Peso | 80 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixeles | |
– External B&W LCD (96 x 48 pixeles) |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Polyphonic(32) ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 1000 |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS, EMS, MMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 1.2.1 | |
Radio | No | |
Juegos | Sí | |
Colores | Azul, Plateado, Negro | |
GPS | No | |
Java | Sí | |
– T9 – Organizador – Stop watch |
Batería | Standard batería, Li-Ion | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 150 h | |
Tiempo en conversación | hasta 3 h |