
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2002, Oct | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 77 x 43 x 17 mm, 51 cc |
---|---|---|
Peso | 65 g |
Pantalla | Tipo | Graphics |
---|---|---|
Tamaño | 112 x 64 pixeles | |
– Azul backlight – 20 wallpapers – CallerID graphics |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Polyphonic(4) ringtones, composer |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 250 |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No | |
– Message templates – 100 calendar events |
Data | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS, EMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 1.2.1 | |
Radio | No | |
Clock | Sí | |
Alarm | Sí | |
Juegos | 1 | |
Colores | 3 – Plateado, Rojo, Pink | |
GPS | No | |
Java | No | |
– T9 – Organizador |
Batería | Standard batería, Li-Ion 720 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 230 h | |
Tiempo en conversación | hasta 8 h |