
HTC Kaiser platform. Full HTC platforms guide
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
Anunciado | 2007, Noviembre | |
Estado | Cancelled |
Tamaño | Dimensiones | 112 x 59 x 18.6 mm |
---|---|---|
Peso | 190 g |
Pantalla | Tipo | TFT touchscreen resistente, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.8 pulgadas | |
– Hywriting reconocedor – QWERTY keyboard |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | Practicamente entradas y campos ilimitados, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Practicamente sin límite | |
Interna | 128 MB RAM, 256 MB ROM | |
Ranura de tarjeta | microSD |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
3G | HSDPA, 3.6 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11b/g | |
Azultooth | Sí, v2.0 | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, v2.0 |
Camara | Primario | 3.15 MP, 2048×1536 pixeles, autofoco |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | VGA videocall camera |
Características | OS | Microsoft Windows Mobile 6.0 Professional |
---|---|---|
CPU | Qualcomm MSM 7200 400 MHz procesador | |
Mensajeria | SMS, MMS, Email, Mensajería Instantánea | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) | |
Radio | No | |
Juegos | Sí | |
Colores | Plateado | |
GPS | Sí, con A-GPS soporte | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, Visor PDF) – Business card reader – Notas de Voz – Media Reproductor 10 |
Batería | Standard batería, Li-Ion 1350 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 365 h | |
Tiempo en conversación | hasta 5 h |